青学というよりも原晋ざま~と快哉をあげた御仁もおられることだろう。
☛日刊スポーツ
原晋の三味線の可能性もあるが、駒沢大の年度内3冠の可能性が高くなった。5区走者が前日に体調不良とはあり得ぬ失態。
さて、定義からして歪な大学三大駅伝。
その問題点などはWeb上に散乱しているので、ご存じない方は勝手に調べていただくとして、データフリークな私は優勝校のみ記載する。
まずは各年度の優勝校。
年度 | 出雲 | 全日本 | 箱根 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回次 | 優勝校 | 回次 | 優勝校 | 回次 | 優勝校 | |
1919 | 創設前 | 創設前 | 1 | 東京高等師範 | ||
1920 | 2 | 明治 | ||||
1921 | 3 | 早稲田 | ||||
1922 | 4 | 早稲田 | ||||
1923 | 5 | 明治 | ||||
1924 | 6 | 明治 | ||||
1925 | 7 | 中央 | ||||
1926 | 8 | 早稲田 | ||||
1927 | 9 | 明治 | ||||
1928 | 10 | 明治 | ||||
1929 | 11 | 早稲田 | ||||
1930 | 12 | 早稲田 | ||||
1931 | 13 | 慶応義塾 | ||||
1932 | 14 | 早稲田 | ||||
1933 | 15 | 早稲田 | ||||
1934 | 16 | 日本 | ||||
1935 | 17 | 日本 | ||||
1936 | 18 | 日本 | ||||
1937 | 19 | 日本 | ||||
1938 | 20 | 専修 | ||||
1939 | 21 | 日本 | ||||
1940 | 中止 | |||||
1941 | 中止 | |||||
1942 | 22 | 日本 | ||||
1943 | 中止 | |||||
1944 | 中止 | |||||
1945 | 中止 | |||||
1946 | 23 | 明治 | ||||
1947 | 24 | 中央 | ||||
1948 | 25 | 明治 | ||||
1949 | 26 | 中央 | ||||
1950 | 27 | 中央 | ||||
1951 | 28 | 早稲田 | ||||
1952 | 29 | 中央 | ||||
1953 | 30 | 早稲田 | ||||
1954 | 31 | 中央 | ||||
1955 | 32 | 中央 | ||||
1956 | 33 | 日本 | ||||
1957 | 34 | 日本 | ||||
1958 | 35 | 中央 | ||||
1959 | 36 | 中央 | ||||
1960 | 37 | 中央 | ||||
1961 | 38 | 中央 | ||||
1962 | 39 | 中央 | ||||
1963 | 40 | 中央 | ||||
1964 | 41 | 日本 | ||||
1965 | 42 | 順天堂 | ||||
1966 | 43 | 日本 | ||||
1967 | 44 | 日本 | ||||
1968 | 45 | 日本体育 | ||||
1969 | 1 | 日本体育 | 46 | 日本体育 | ||
1970 | 2 | 日本体育 | 47 | 日本体育 | ||
1971 | 3 | 日本体育 | 48 | 日本体育 | ||
1972 | 4 | 大東文化 | 49 | 日本体育 | ||
1973 | 5 | 大東文化 | 50 | 日本 | ||
1974 | 6 | 大東文化 | 51 | 大東文化 | ||
1975 | 7 | 大東文化 | 52 | 大東文化 | ||
1976 | 8 | 日本体育 | 53 | 日本体育 | ||
1977 | 9 | 日本体育 | 54 | 日本体育 | ||
1978 | 10 | 福岡 | 55 | 順天堂 | ||
1979 | 11 | 日本体育 | 56 | 日本体育 | ||
1980 | 12 | 福岡 | 57 | 順天堂 | ||
1981 | 13 | 福岡 | 58 | 順天堂 | ||
1982 | 14 | 日本体育 | 59 | 日本体育 | ||
1983 | 15 | 大東文化 | 60 | 早稲田 | ||
1984 | 16 | 日本体育 | 61 | 早稲田 | ||
1985 | 17 | 京都産業 | 62 | 順天堂 | ||
1986 | 18 | 日本体育 | 63 | 順天堂 | ||
1987 | 19 | 日本体育 | 64 | 順天堂 | ||
1988 | 20 | 日本体育 | 65 | 順天堂 | ||
1989 | 1 | 日本 | 21 | 大東文化 | 66 | 大東文化 |
1990 | 2 | 大東文化 | 22 | 大東文化 | 67 | 大東文化 |
1991 | 3 | 山梨学院 | 23 | 日本 | 68 | 山梨学院 |
1992 | 4 | 山梨学院 | 24 | 早稲田 | 69 | 早稲田 |
1993 | 5 | 山梨学院 | 25 | 早稲田 | 70 | 山梨学院 |
1994 | 6 | 山梨学院 | 26 | 早稲田 | 71 | 山梨学院 |
1995 | 7 | 山梨学院 | 27 | 早稲田 | 72 | 中央 |
1996 | 8 | 早稲田 | 28 | 神奈川 | 73 | 神奈川 |
1997 | 9 | 駒澤 | 29 | 神奈川 | 74 | 神奈川 |
1998 | 10 | 駒澤 | 30 | 駒澤 | 75 | 順天堂 |
1999 | 11 | 順天堂 | 31 | 駒澤 | 76 | 駒澤 |
2000 | 12 | 順天堂 | 32 | 順天堂 | 77 | 順天堂 |
2001 | 13 | 順天堂 | 33 | 駒澤 | 78 | 駒澤 |
2002 | 14 | 山梨学院 | 34 | 駒澤 | 79 | 駒澤 |
2003 | 15 | 日本 | 35 | 東海 | 80 | 駒澤 |
2004 | 16 | 日本 | 36 | 駒澤 | 81 | 駒澤 |
2005 | 17 | 東海 | 37 | 日本 | 82 | 亜細亜 |
2006 | 18 | 東海 | 38 | 駒澤 | 83 | 順天堂 |
2007 | 19 | 東海 | 39 | 駒澤 | 84 | 駒澤 |
2008 | 20 | 日本 | 40 | 駒澤 | 85 | 東洋 |
2009 | 21 | 日本 | 41 | 日本 | 86 | 東洋 |
2010 | 22 | 早稲田 | 42 | 早稲田 | 87 | 早稲田 |
2011 | 23 | 東洋 | 43 | 駒澤 | 88 | 東洋 |
2012 | 24 | 青山学院 | 44 | 駒澤 | 89 | 日本体育 |
2013 | 25 | 駒澤 | 45 | 駒澤 | 90 | 東洋 |
2014 | 26 | 中止 | 46 | 駒澤 | 91 | 青山学院 |
2015 | 27 | 青山学院 | 47 | 東洋 | 92 | 青山学院 |
2016 | 28 | 青山学院 | 48 | 青山学院 | 93 | 青山学院 |
2017 | 29 | 東海 | 49 | 神奈川 | 94 | 青山学院 |
2018 | 30 | 青山学院 | 50 | 青山学院 | 95 | 東海 |
2019 | 31 | 國學院 | 51 | 東海 | 96 | 青山学院 |
2020 | 32 | 中止 | 52 | 駒澤 | 97 | 駒澤 |
2021 | 33 | 東京国際 | 53 | 駒澤 | 98 | 青山学院 |
2022 | 34 | 駒澤 | 54 | 駒澤 |
んでもって優勝回数。
順位 | 校名 | 優勝回数 | |||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 出雲 | 全日本 | 箱根 | ||
1 | 駒澤 | 26 | 4 | 15 | 7 |
2 | 日本体育 | 21 | 11 | 10 | |
3 | 日本 | 20 | 5 | 3 | 12 |
3 | 早稲田 | 20 | 2 | 5 | 13 |
5 | 順天堂 | 15 | 3 | 1 | 11 |
6 | 中央 | 14 | 14 | ||
7 | 大東文化 | 12 | 1 | 7 | 4 |
7 | 青山学院 | 12 | 4 | 2 | 6 |
9 | 山梨学院 | 9 | 6 | 3 | |
10 | 明治 | 7 | 7 | ||
10 | 東海 | 7 | 4 | 2 | 1 |
12 | 東洋 | 6 | 1 | 1 | 4 |
13 | 神奈川 | 5 | 3 | 2 | |
14 | 福岡 | 3 | 3 | ||
15 | 筑波 | 1 | 1 | ||
15 | 慶応義塾 | 1 | 1 | ||
15 | 専修 | 1 | 1 | ||
15 | 京都産業 | 1 | 1 | ||
15 | 亜細亜 | 1 | 1 | ||
15 | 國學院 | 1 | 1 | ||
15 | 東京国際 | 1 | 1 |