明日からの交流戦に備えてちょっぴり復習。
意外にも勝ち越している。
レギュラーシーズン同様の成績であるのがつまらない。
落合時代でもあまり勝ち越しているわけではなかった。
年度 | 順位 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
2005 | 9位 | 15 | 21 | 0 | 0.417 | 9.5 |
2006 | 4位 | 20 | 15 | 1 | 0.571 | 2.5 |
2007 | 5位 | 12 | 11 | 1 | 0.522 | 6 |
2008 | 7位 | 12 | 12 | 0 | 0.500 | 3 |
2009 | 4位 | 14 | 9 | 1 | 0.609 | 4 |
2010 | 9位 | 11 | 13 | 0 | 0.458 | 5 |
2011 | 4位 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 5 |
2012 | 4位 | 12 | 8 | 4 | 0.600 | 3 |
2013 | 10位 | 10 | 13 | 1 | 0.435 | 5 |
2014 | 4位 | 13 | 10 | 1 | 0.565 | 2.5 |
2015 | 10位 | 7 | 10 | 1 | 0.412 | 4.5 |
2016 | 8位 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 6.5 |
2017 | 8位 | 9 | 9 | 0 | 0.500 | 3 |
通算 | 156 | 152 | 0 | 0.506 |
ブログランキングに参加しました!いったい今日は何位でしょうか(^^?
↓
にほんブログ村