今シーズンの興味が限りなく個人成績に特化されつつあるところに、このビッグニュースである。監獄学園全28巻を読了し、肉球マドレーヌを渡せた日ではあったのだが、この快挙の前には少々後回しになってしまうのは仕方がないことだ。
快挙には違いないのだが、いかんせんソフトバンク千賀が達成してからわずか8日後である。あまりにもスパンが短い。これではややありがたみに欠ける恨みがある。まぁいいか。
以下はWikipediaから拾った中日ドラゴンズの達成者である。
回 | 達成日 | 投手 | 得点 | 対戦相手 | 球場 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1942年7月18日 | 西沢道夫 | 2-0 | 阪急 | 後楽園 | |
18 | 1943年10月12日 | 石丸進一 | 5-0 | 大和 | 後楽園 | 戦前最後 |
28 | 1955年5月10日 | 杉下茂 | 1-0 | 国鉄 | 川崎 | 1四球のみ |
34 | 1957年10月12日 | 大矢根博臣 | 3-0 | 阪神 | 甲子園 | |
39 | 1964年8月18日 | 中山義朗 | 3-0 | 巨人 | 中日スタヂアム | |
67 | 1987年8月9日 | 近藤真一 | 6-0 | 巨人 | ナゴヤ球場 | プロ初登板初勝利 |
75 | 1996年8月11日 | 野口茂樹 | 5-0 | 巨人 | 東京ドーム | |
79 | 2000年4月7日 | バンチ | 8-0 | 横浜 | 横浜スタジアム | 7人目の外国人投手 |
81 | 2002年8月1日 | 川上憲伸 | 6-0 | 巨人 | 東京ドーム | 1四球のみ |
84 | 2006年9月16日 | 山本昌 | 3-0 | 阪神 | ナゴヤドーム | 無四死球(1失策) |
88 | 2013年6月28日 | 山井大介 | 9-0 | DeNA | 横浜スタジアム | 07年日本S忘れじ! |
92 | 2019年9月14日 | 大野雄大 | 3-0 | 阪神 | ナゴヤドーム | セ令和初 |
応援のワンクリックを是非お願いします!
↓
にほんブログ村