藤井聡太のおかげで将棋界にあまり関心がなかった方々にも、多くの将棋に関する諸々が人口に膾炙するようになり、喜ばしいことこの上ない。そんな将棋に関するイベントのうち、詰将棋解答選手権も彼のおかげでNHKニュース7で取り上げられるようになったものの1つだ。
開催日 | 開催回 | 優勝 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
2004/2/22 | 第1回 | 宮田敦史四段 | 東野徹男アマ | 上野裕和四段 | |
2005/3/6 | 第2回 | 宮田敦史五段 | 柳田明アマ | 神谷崇アマ | |
2006/3/21 | 第3回 | 宮田敦史五段 | 篠田正人アマ | 上野裕和四段 | |
2007/5/5 | 第4回 | 北浜健介七段 | 谷川浩司九段 | 広瀬章人五段 | |
2008/5/5 | 第5回 | 宮田敦史五段 | 黒川智記4級 | 北浜健介七段 | |
2009/3/29 | 第6回 | 宮田敦史五段 | 広瀬章人五段 | 上野裕和四段 | |
2010/3/22 | 第7回 | 船江恒平三段 |
井上徹也アマ | 広瀬章人五段 | |
2011/3/27 | 第8回 |
東京 | 井上徹也アマ | 中村太地五段 | 広瀬章人王位 |
大阪 | 斎藤慎太郎三段 | 船江恒平四段 | 長谷治彦アマ | ||
2012/3/25 | 第9回 | 斎藤慎太郎三段 | 黒川智記初段 | 竹中健一アマ | |
2013/3/31 | 第10回 | 宮田敦史六段 | 山田康平アマ | 折田翔吾三段
井上徹也アマ |
|
2014/3/30 | 第11回 | 若島正アマ |
竹中健一アマ | 宮田敦史六段 | |
2015/3/29 | 第12回 | 藤井聡太二段 |
山田康平アマ | 宮田敦史六段 | |
2016/3/27 | 第13回 | 藤井聡太三段 | 黒川智記三段 | 若島正アマ | |
2017/3/26 | 第14回 | 藤井聡太四段 | 池永天志三段 |
宮田敦史六段 | |
2018/3/25 | 第15回 | 藤井聡太六段 | 宮田敦史六段 | 及川拓馬六段 | |
2019/3/31 | 第16回 | 藤井聡太七段 | 斎藤慎太郎王座 | 宮田敦史七段 |
第8回大会は、2011年3月27日、東日本大震災(2011年3月11日)の余震が残る状況で開催された。競技中に地震が発生するなどの可能性が高く、その場合は東西で同条件とはみなせないため、成績は東西別で集計された。
こちらに問題も出ている⇒詰将棋解答選手権 速報ブログ
宮田敦史七段もかなりのものだなぁ。3位までに11回も入っている。
こちらへのクリックが一番の応援です!
↓
にほんブログ村