今の将棋界は豊島将之が頂点である竜王・名人位をあと1勝(しかも通算8戦全勝)で手中におさめようとしている。それとは別の動きで相変わらず渡辺明が呆れるくらいに強すぎて止まらない。将棋日本シリーズは公開対局で持ち時間が極めて少ない早指し短期決戦だ。しかし、前回優勝者・タイトル保持者・獲得賞金ランキング上位者しか参加が許されない、まさしくNPB日本シリーズの将棋版なのである。
その将棋日本シリーズで渡辺明がいとも簡単に決勝で広瀬竜王を下し2連覇(通算3回目)の優勝を飾った。華麗な攻めと守りの将棋であったが、渡辺明のカウンターが見事に決まってしまった。早指しでもこれほど強いのだから、豊島名人以外には歯が立たないのは間違いない。広瀬竜王は王将戦で19日に藤井聡太を下して王将位の挑戦権を獲得しても惨敗する姿しか想像できない。藤井聡太が最強渡辺明にどこまで通用するのか、是非王将戦ではみてみたい。またもや歴史の転換点になるシリーズになる。
渡辺明最強伝説というものは単に昨年度から今年度にかけてのものだけではなくて、実はライフタイムレコードでも1位であることがわかっている。タイトル獲得/登場率においては歴代最高率を誇っていたのだ。以下は転載厳禁。率、登場回数の昇順
No. 棋士名 率 獲得/登場
1 渡辺 明 .742(23/31)
2 羽生 善治.728(99/136)
3 木村 義雄.727(8/11)
4 大山 康晴.714(80/112)
5 中原 誠 .703(64/91)
6 塚田 正夫.600(6/10)
7 久保 利明.500(7/14)
8 高橋 道雄.500(5/10)
9 佐藤 天彦.500(3/6)
10 高見 泰地.500(1/2)
10 斎藤慎太郎.500(1/2)
10 菅井 竜也.500(1/2)
13 森内 俊之.480(12/25)
14 谷川 浩司.474(27/57)
15 南 芳一 .438(7/16)
16 藤井 猛 .429(3/7)
16 屋敷 伸之.429(3/7)
18 桐山 清澄.400(4/10)
19 広瀬 章人.400(2/5)
20 米長 邦雄.396(19/48)
21 深浦 康市.375(3/8)
22 佐藤 康光.351(13/37)
23 加藤一二三.333(8/24)
24 郷田 真隆.333(6/18)
25 豊島 将之.333(3/9)
26 永瀬 拓矢.333(1/3)
27 内藤 國雄.308(4/13)
28 升田 幸三.304(7/23)
29 丸山 忠久.300(3/10)
30 中村 太地.250(1/4)
31 二上 達也.192(5/26)
32 木村 一基.143(1/7)
33 有吉 道夫.111(1/9)
将棋日本シリーズの今大会までの記録
回 | 決勝対局日 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
1 | 1981年3月22日 | 米長邦雄 棋王 | 加藤一二三 十段 |
2 | 1981年10月31日 | 中原誠 名人 | 大山康晴 十五世名人 |
3 | 1982年10月31日 | 大山康晴 十五世名人 | 中原誠 前名人 |
4 | 1983年10月23日 | 加藤一二三 前名人 | 米長邦雄 二冠 |
5 | 1984年11月11日 | 米長邦雄 三冠(2) | 谷川浩司 名人 |
6 | 1985年11月24日 | 森安秀光八段 | 谷川浩司 前名人 |
7 | 1986年11月9日 | 米長邦雄 十段(3) | 谷川浩司 棋王 |
8 | 1987年11月29日 | 加藤一二三 九段(2) | 大山康晴 十五世名人 |
9 | 1988年11月27日 | 高橋道雄七段 | 加藤一二三 九段 |
10 | 1989年12月3日 | 谷川浩司名人 | 島朗 竜王 |
11 | 1990年12月9日 | 谷川浩司 竜王(2) | 中原誠 名人 |
12 | 1991年12月15日 | 羽生善治 棋王 | 有吉道夫 九段 |
13 | 1992年11月29日 | 谷川浩司 竜王(3) | 南芳一 九段 |
14 | 1993年12月5日 | 郷田真隆 五段 | 谷川浩司 王将 |
15 | 1994年12月4日 | 郷田真隆 五段(2) | 米長邦雄 前名人 |
16 | 1995年12月3日 | 郷田真隆 六段(3) | 米長邦雄 九段 |
17 | 1996年12月15日 | 谷川浩司 竜王(4) | 村山聖 八段 |
18 | 1997年11月30日 | 谷川浩司 竜王名人(5) | 森内俊之 八段 |
19 | 1998年11月29日 | 羽生善治 四冠(2) | 佐藤康光 名人 |
20 | 1999年11月28日 | 丸山忠久 八段 | 羽生善治 四冠 |
21 | 2000年12月10日 | 森内俊之 八段 | 谷川浩司 九段 |
22 | 2001年11月18日 | 丸山忠久 名人(2) | 羽生善治 四冠 |
23 | 2002年11月10日 | 藤井猛 九段 | 丸山忠久 九段 |
24 | 2003年11月30日 | 羽生善治 名人(3) | 久保利明 八段 |
25 | 2004年11月28日 | 佐藤康光 棋聖 | 久保利明 八段 |
26 | 2005年12月11日 | 藤井猛 九段(2) | 郷田真隆 九段 |
27 | 2006年11月26日 | 佐藤康光 棋聖(2) | 郷田真隆 九段 |
28 | 2007年11月18日 | 森下卓 九段 | 森内俊之 名人 |
29 | 2008年11月22日 | 森下卓 九段(2) | 深浦康市 王位 |
30 | 2009年11月22日 | 谷川浩司 九段(6) | 深浦康市 王位 |
31 | 2010年11月23日 | 羽生善治 名人(4) | 山崎隆之 七段 |
32 | 2011年11月20日 | 羽生善治 二冠(5) | 渡辺明 竜王 |
33 | 2012年11月18日 | 久保利明 九段 | 羽生善治 三冠 |
34 | 2013年11月10日 | 久保利明 九段(2) | 羽生善治 三冠 |
35 | 2014年11月16日 | 渡辺明 二冠 | 羽生善治 名人 |
36 | 2015年11月15日 | 三浦弘行 九段 | 深浦康市 九段 |
37 | 2016年10月23日 | 豊島将之 七段 | 佐藤天彦 名人 |
38 | 2017年11月18日 | 山崎隆之 八段 | 豊島将之 八段 |
39 | 2018年11月18日 | 渡辺明 棋王(2) | 菅井竜也 七段 |
40 | 2019年11月17日 | 渡辺明 三冠(3) | 広瀬章人 竜王 |
応援のワンクリックを是非お願いします!
↓
にほんブログ村